Retirement Tax by State
States ranked by how they tax retirement income — Social Security, 401(k)/IRA withdrawals, and pensions. 9 states have no income tax at all. Others vary widely in what they exempt.
| Rank | State | Social Security | 401(k)/IRA | Pensions | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | No Tax | No Tax | No Tax | No state income tax |
| 1 | Florida | No Tax | No Tax | No Tax | No state income tax |
| 1 | New Hampshire | No Tax | No Tax | No Tax | No tax on earned income |
| 1 | Nevada | No Tax | No Tax | No Tax | No state income tax |
| 1 | South Dakota | No Tax | No Tax | No Tax | No state income tax |
| 1 | Tennessee | No Tax | No Tax | No Tax | No state income tax |
| 1 | Texas | No Tax | No Tax | No Tax | No state income tax |
| 1 | Washington | No Tax | No Tax | No Tax | No state income tax |
| 1 | Wyoming | No Tax | No Tax | No Tax | No state income tax |
| 10 | Illinois | No Tax | No Tax | No Tax | Exempt |
| 10 | Mississippi | No Tax | No Tax | No Tax | Exempt |
| 10 | Pennsylvania | No Tax | No Tax | No Tax | Exempt |
| 11 | Georgia | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 13 | Alabama | No Tax | Taxed | Partial | Exempt |
| 13 | Arizona | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 13 | Colorado | Partial | Partial | Partial | Deduction available age 55-64, full exclusion 65+ |
| 13 | Delaware | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 13 | Iowa | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 13 | Kentucky | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 13 | Louisiana | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 13 | Michigan | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 13 | Missouri | Partial | Partial | Partial | Exempt if AGI below $100K |
| 13 | Oklahoma | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 13 | South Carolina | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 14 | Hawaii | No Tax | Taxed | Partial | Exempt |
| 18 | Arkansas | No Tax | Taxed | Taxed | Exempt |
| 18 | Maryland | No Tax | Taxed | Partial | Exempt |
| 18 | Maine | No Tax | Taxed | Partial | Exempt |
| 18 | North Dakota | No Tax | Taxed | Taxed | Exempt |
| 18 | New Jersey | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 18 | New York | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 18 | Ohio | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 18 | Virginia | No Tax | Partial | Partial | Exempt |
| 19 | California | No Tax | Taxed | Taxed | Exempt |
| 20 | Idaho | No Tax | Taxed | Taxed | Exempt |
| 20 | Indiana | No Tax | Taxed | Taxed | Exempt |
| 20 | Kansas | Partial | Taxed | Taxed | Exempt if AGI below $75K |
| 20 | Massachusetts | No Tax | Taxed | Taxed | Exempt |
| 20 | Montana | Partial | Taxed | Partial | Partially taxed |
| 20 | North Carolina | No Tax | Taxed | Taxed | Exempt |
| 20 | Nebraska | No Tax | Taxed | Taxed | Exempt (as of 2024) |
| 20 | New Mexico | Partial | Taxed | Taxed | Exempt if income under $100K |
| 20 | Rhode Island | Partial | Taxed | Taxed | Exempt if income below $101,000 |
| 20 | Wisconsin | No Tax | Taxed | Partial | Exempt |
| 28 | Connecticut | Partial | Taxed | Taxed | Exempt if AGI below $75K |
| 28 | District of Columbia | No Tax | Taxed | Taxed | Exempt |
| 28 | Oregon | No Tax | Taxed | Taxed | Exempt |
| 28 | West Virginia | Partial | Taxed | Taxed | Being phased out by 2026 |
| 30 | Minnesota | Partial | Taxed | Taxed | Partially taxed (subtraction available) |
| 30 | Vermont | Partial | Taxed | Taxed | Follows federal taxability |
How to read this table:
- No Tax — the state does not tax this type of retirement income
- Partial — some portion is exempt or a deduction is available
- Taxed — fully taxed as regular income
Data from Tax Foundation and state revenue departments, 2024 tax year. Rules change frequently — verify with a tax professional before making decisions.