Virginia vs West Virginia
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 2.67 percentage points (≈$1,399/year).
vs
| Metric | Virginia | West Virginia | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 9.53% | 6.86% | West Virginia → |
| Property Tax Rate | 0.66% | 0.51% | West Virginia → |
| Income Tax Rate | 5.344% | 3.482% | West Virginia → |
| Sales Tax Rate | 5.75% | 6.55% | ← Virginia |
| Median Income | $63,438 | $52,392 | ← Virginia |
Virginia Rankings
- Total Burden: 21st
- Property Tax: 34th
- Income Tax: 8th
- Sales Tax: 42nd
West Virginia Rankings
- Total Burden: 40th
- Property Tax: 44th
- Income Tax: 36th
- Sales Tax: 31st