Utah vs Wyoming
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 5.50 percentage points (≈$3,788/year).
vs
| Metric | Utah | Wyoming | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 9.22% | 3.72% | Wyoming → |
| Property Tax Rate | 0.51% | 0.59% | ← Utah |
| Income Tax Rate | 4.650% | 0.000% | Wyoming → |
| Sales Tax Rate | 7.19% | 5.36% | Wyoming → |
| Median Income | $70,327 | $68,876 | ← Utah |
Utah Rankings
- Total Burden: 24th
- Property Tax: 44th
- Income Tax: 25th
- Sales Tax: 21st
Wyoming Rankings
- Total Burden: 50th
- Property Tax: 37th
- Income Tax: 43rd
- Sales Tax: 45th