Pennsylvania vs West Virginia
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 1.84 percentage points (≈$964/year).
vs
| Metric | Pennsylvania | West Virginia | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 8.70% | 6.86% | West Virginia → |
| Property Tax Rate | 1.35% | 0.51% | West Virginia → |
| Income Tax Rate | 3.070% | 3.482% | ← Pennsylvania |
| Sales Tax Rate | 6.34% | 6.55% | ← Pennsylvania |
| Median Income | $63,153 | $52,392 | ← Pennsylvania |
Pennsylvania Rankings
- Total Burden: 31st
- Property Tax: 11th
- Income Tax: 38th
- Sales Tax: 35th
West Virginia Rankings
- Total Burden: 40th
- Property Tax: 44th
- Income Tax: 36th
- Sales Tax: 31st