Oregon vs Washington
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 5.08 percentage points (≈$3,284/year).
vs
| Metric | Oregon | Washington | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 11.94% | 6.86% | Washington → |
| Property Tax Rate | 0.83% | 0.82% | Washington → |
| Income Tax Rate | 8.309% | 0.000% | Washington → |
| Sales Tax Rate | 0.00% | 9.29% | ← Oregon |
| Median Income | $64,638 | $68,172 | Washington → |
Oregon Rankings
- Total Burden: 8th
- Property Tax: 23rd
- Income Tax: 1st
- Sales Tax: 48th
Washington Rankings
- Total Burden: 40th
- Property Tax: 24th
- Income Tax: 43rd
- Sales Tax: 4th