Oklahoma vs Texas
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 3.10 percentage points (≈$1,748/year).
vs
| Metric | Oklahoma | Texas | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 8.82% | 5.72% | Texas → |
| Property Tax Rate | 0.65% | 1.29% | ← Oklahoma |
| Income Tax Rate | 4.416% | 0.000% | Texas → |
| Sales Tax Rate | 8.98% | 8.20% | Texas → |
| Median Income | $56,390 | $59,778 | Texas → |
Oklahoma Rankings
- Total Burden: 28th
- Property Tax: 35th
- Income Tax: 28th
- Sales Tax: 6th
Texas Rankings
- Total Burden: 45th
- Property Tax: 13th
- Income Tax: 43rd
- Sales Tax: 14th