Ohio vs Pennsylvania
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 1.93 percentage points (≈$1,216/year).
vs
| Metric | Ohio | Pennsylvania | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 6.77% | 8.70% | ← Ohio |
| Property Tax Rate | 1.12% | 1.35% | ← Ohio |
| Income Tax Rate | 1.613% | 3.070% | ← Ohio |
| Sales Tax Rate | 7.24% | 6.34% | Pennsylvania → |
| Median Income | $63,014 | $63,153 | Pennsylvania → |
Ohio Rankings
- Total Burden: 43rd
- Property Tax: 17th
- Income Tax: 42nd
- Sales Tax: 20th
Pennsylvania Rankings
- Total Burden: 31st
- Property Tax: 11th
- Income Tax: 38th
- Sales Tax: 35th