North Dakota vs South Dakota
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 1.65 percentage points (≈$1,085/year).
vs
| Metric | North Dakota | South Dakota | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 6.25% | 4.60% | South Dakota → |
| Property Tax Rate | 0.92% | 1.12% | ← North Dakota |
| Income Tax Rate | 2.147% | 0.000% | South Dakota → |
| Sales Tax Rate | 6.96% | 6.40% | South Dakota → |
| Median Income | $69,722 | $65,771 | ← North Dakota |
North Dakota Rankings
- Total Burden: 44th
- Property Tax: 21st
- Income Tax: 41st
- Sales Tax: 27th
South Dakota Rankings
- Total Burden: 48th
- Property Tax: 17th
- Income Tax: 43rd
- Sales Tax: 32nd