North Carolina vs Virginia
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 0.46 percentage points (≈$259/year).
vs
| Metric | North Carolina | Virginia | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 9.07% | 9.53% | ← North Carolina |
| Property Tax Rate | 0.71% | 0.66% | Virginia → |
| Income Tax Rate | 4.500% | 5.344% | ← North Carolina |
| Sales Tax Rate | 6.98% | 5.75% | Virginia → |
| Median Income | $56,252 | $63,438 | Virginia → |
North Carolina Rankings
- Total Burden: 25th
- Property Tax: 31st
- Income Tax: 26th
- Sales Tax: 26th
Virginia Rankings
- Total Burden: 21st
- Property Tax: 34th
- Income Tax: 8th
- Sales Tax: 42nd