North Carolina vs South Carolina
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 0.18 percentage points (≈$99/year).
vs
| Metric | North Carolina | South Carolina | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 9.07% | 8.89% | South Carolina → |
| Property Tax Rate | 0.71% | 0.56% | South Carolina → |
| Income Tax Rate | 4.500% | 4.998% | ← North Carolina |
| Sales Tax Rate | 6.98% | 7.43% | ← North Carolina |
| Median Income | $56,252 | $54,760 | ← North Carolina |
North Carolina Rankings
- Total Burden: 25th
- Property Tax: 31st
- Income Tax: 26th
- Sales Tax: 26th
South Carolina Rankings
- Total Burden: 27th
- Property Tax: 38th
- Income Tax: 14th
- Sales Tax: 18th