New Mexico vs Utah
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 0.72 percentage points (≈$359/year).
vs
| Metric | New Mexico | Utah | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 8.50% | 9.22% | ← New Mexico |
| Property Tax Rate | 0.56% | 0.51% | Utah → |
| Income Tax Rate | 4.339% | 4.650% | ← New Mexico |
| Sales Tax Rate | 7.72% | 7.19% | Utah → |
| Median Income | $49,866 | $70,327 | Utah → |
New Mexico Rankings
- Total Burden: 33rd
- Property Tax: 38th
- Income Tax: 30th
- Sales Tax: 16th
Utah Rankings
- Total Burden: 24th
- Property Tax: 44th
- Income Tax: 25th
- Sales Tax: 21st