New Jersey vs Pennsylvania
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 6.11 percentage points (≈$3,859/year).
vs
| Metric | New Jersey | Pennsylvania | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 14.81% | 8.70% | Pennsylvania → |
| Property Tax Rate | 2.29% | 1.35% | Pennsylvania → |
| Income Tax Rate | 4.076% | 3.070% | Pennsylvania → |
| Sales Tax Rate | 6.63% | 6.34% | Pennsylvania → |
| Median Income | $92,697 | $63,153 | ← New Jersey |
New Jersey Rankings
- Total Burden: 1st
- Property Tax: 1st
- Income Tax: 33rd
- Sales Tax: 30th
Pennsylvania Rankings
- Total Burden: 31st
- Property Tax: 11th
- Income Tax: 38th
- Sales Tax: 35th