Nevada vs Utah
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 4.75 percentage points (≈$3,326/year).
vs
| Metric | Nevada | Utah | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 4.47% | 9.22% | ← Nevada |
| Property Tax Rate | 0.51% | 0.51% | — |
| Income Tax Rate | 0.000% | 4.650% | ← Nevada |
| Sales Tax Rate | 8.23% | 7.19% | Utah → |
| Median Income | $70,026 | $70,327 | Utah → |
Nevada Rankings
- Total Burden: 49th
- Property Tax: 44th
- Income Tax: 43rd
- Sales Tax: 13th
Utah Rankings
- Total Burden: 24th
- Property Tax: 44th
- Income Tax: 25th
- Sales Tax: 21st