Nebraska vs Wyoming
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 6.05 percentage points (≈$3,786/year).
vs
| Metric | Nebraska | Wyoming | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 9.77% | 3.72% | Wyoming → |
| Property Tax Rate | 1.31% | 0.59% | Wyoming → |
| Income Tax Rate | 4.772% | 0.000% | Wyoming → |
| Sales Tax Rate | 6.94% | 5.36% | Wyoming → |
| Median Income | $62,571 | $68,876 | Wyoming → |
Nebraska Rankings
- Total Burden: 20th
- Property Tax: 12th
- Income Tax: 20th
- Sales Tax: 28th
Wyoming Rankings
- Total Burden: 50th
- Property Tax: 37th
- Income Tax: 43rd
- Sales Tax: 45th