Montana vs North Dakota
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 2.07 percentage points (≈$1,226/year).
vs
| Metric | Montana | North Dakota | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 8.32% | 6.25% | North Dakota → |
| Property Tax Rate | 0.75% | 0.92% | ← Montana |
| Income Tax Rate | 5.485% | 2.147% | North Dakota → |
| Sales Tax Rate | 0.00% | 6.96% | ← Montana |
| Median Income | $59,238 | $69,722 | North Dakota → |
Montana Rankings
- Total Burden: 34th
- Property Tax: 28th
- Income Tax: 7th
- Sales Tax: 48th
North Dakota Rankings
- Total Burden: 44th
- Property Tax: 21st
- Income Tax: 41st
- Sales Tax: 27th