Missouri vs Tennessee
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 4.62 percentage points (≈$2,500/year).
vs
| Metric | Missouri | Tennessee | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 9.42% | 4.80% | Tennessee → |
| Property Tax Rate | 0.77% | 0.54% | Tennessee → |
| Income Tax Rate | 4.724% | 0.000% | Tennessee → |
| Sales Tax Rate | 8.38% | 9.55% | ← Missouri |
| Median Income | $54,122 | $54,357 | Tennessee → |
Missouri Rankings
- Total Burden: 22nd
- Property Tax: 25th
- Income Tax: 22nd
- Sales Tax: 11th
Tennessee Rankings
- Total Burden: 47th
- Property Tax: 42nd
- Income Tax: 43rd
- Sales Tax: 2nd