Mississippi vs Tennessee
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 4.12 percentage points (≈$1,879/year).
vs
| Metric | Mississippi | Tennessee | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 8.92% | 4.80% | Tennessee → |
| Property Tax Rate | 0.76% | 0.54% | Tennessee → |
| Income Tax Rate | 4.700% | 0.000% | Tennessee → |
| Sales Tax Rate | 7.07% | 9.55% | ← Mississippi |
| Median Income | $45,597 | $54,357 | Tennessee → |
Mississippi Rankings
- Total Burden: 26th
- Property Tax: 26th
- Income Tax: 23rd
- Sales Tax: 22nd
Tennessee Rankings
- Total Burden: 47th
- Property Tax: 42nd
- Income Tax: 43rd
- Sales Tax: 2nd