Minnesota vs Wisconsin
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 0.61 percentage points (≈$413/year).
vs
| Metric | Minnesota | Wisconsin | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 11.39% | 10.78% | Wisconsin → |
| Property Tax Rate | 1.01% | 1.54% | ← Minnesota |
| Income Tax Rate | 6.172% | 4.729% | Wisconsin → |
| Sales Tax Rate | 7.49% | 5.43% | Wisconsin → |
| Median Income | $69,396 | $67,762 | ← Minnesota |
Minnesota Rankings
- Total Burden: 12th
- Property Tax: 19th
- Income Tax: 5th
- Sales Tax: 17th
Wisconsin Rankings
- Total Burden: 13th
- Property Tax: 8th
- Income Tax: 21st
- Sales Tax: 44th