Massachusetts vs Vermont
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 0.08 percentage points (≈$56/year).
vs
| Metric | Massachusetts | Vermont | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 12.70% | 12.78% | ← Massachusetts |
| Property Tax Rate | 1.15% | 1.80% | ← Massachusetts |
| Income Tax Rate | 5.000% | 4.483% | Vermont → |
| Sales Tax Rate | 6.25% | 6.36% | ← Massachusetts |
| Median Income | $89,486 | $69,689 | ← Massachusetts |
Massachusetts Rankings
- Total Burden: 6th
- Property Tax: 16th
- Income Tax: 13th
- Sales Tax: 36th
Vermont Rankings
- Total Burden: 5th
- Property Tax: 6th
- Income Tax: 27th
- Sales Tax: 33rd