Maryland vs Virginia
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 0.48 percentage points (≈$305/year).
vs
| Metric | Maryland | Virginia | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 10.01% | 9.53% | Virginia → |
| Property Tax Rate | 0.96% | 0.66% | Virginia → |
| Income Tax Rate | 4.690% | 5.344% | ← Maryland |
| Sales Tax Rate | 6.00% | 5.75% | Virginia → |
| Median Income | $87,513 | $63,438 | ← Maryland |
Maryland Rankings
- Total Burden: 19th
- Property Tax: 20th
- Income Tax: 24th
- Sales Tax: 38th
Virginia Rankings
- Total Burden: 21st
- Property Tax: 34th
- Income Tax: 8th
- Sales Tax: 42nd