Louisiana vs Mississippi
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 1.54 percentage points (≈$702/year).
vs
| Metric | Louisiana | Mississippi | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 7.38% | 8.92% | ← Louisiana |
| Property Tax Rate | 0.43% | 0.76% | ← Louisiana |
| Income Tax Rate | 3.109% | 4.700% | ← Louisiana |
| Sales Tax Rate | 9.55% | 7.07% | Mississippi → |
| Median Income | $50,961 | $45,597 | ← Louisiana |
Louisiana Rankings
- Total Burden: 37th
- Property Tax: 48th
- Income Tax: 37th
- Sales Tax: 1st
Mississippi Rankings
- Total Burden: 26th
- Property Tax: 26th
- Income Tax: 23rd
- Sales Tax: 22nd