Kansas vs Oklahoma
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 1.94 percentage points (≈$1,094/year).
vs
| Metric | Kansas | Oklahoma | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 10.76% | 8.82% | Oklahoma → |
| Property Tax Rate | 1.59% | 0.65% | Oklahoma → |
| Income Tax Rate | 4.930% | 4.416% | Oklahoma → |
| Sales Tax Rate | 8.69% | 8.98% | ← Kansas |
| Median Income | $59,417 | $56,390 | ← Kansas |
Kansas Rankings
- Total Burden: 14th
- Property Tax: 7th
- Income Tax: 17th
- Sales Tax: 8th
Oklahoma Rankings
- Total Burden: 28th
- Property Tax: 35th
- Income Tax: 28th
- Sales Tax: 6th