Iowa vs Wisconsin
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 0.36 percentage points (≈$238/year).
vs
| Metric | Iowa | Wisconsin | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 10.42% | 10.78% | ← Iowa |
| Property Tax Rate | 1.38% | 1.54% | ← Iowa |
| Income Tax Rate | 5.247% | 4.729% | Wisconsin → |
| Sales Tax Rate | 6.94% | 5.43% | Wisconsin → |
| Median Income | $66,056 | $67,762 | Wisconsin → |
Iowa Rankings
- Total Burden: 16th
- Property Tax: 10th
- Income Tax: 11th
- Sales Tax: 28th
Wisconsin Rankings
- Total Burden: 13th
- Property Tax: 8th
- Income Tax: 21st
- Sales Tax: 44th