Georgia vs North Carolina
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 1.05 percentage points (≈$560/year).
vs
| Metric | Georgia | North Carolina | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 10.12% | 9.07% | North Carolina → |
| Property Tax Rate | 0.91% | 0.71% | North Carolina → |
| Income Tax Rate | 5.201% | 4.500% | North Carolina → |
| Sales Tax Rate | 7.37% | 6.98% | North Carolina → |
| Median Income | $53,350 | $56,252 | North Carolina → |
Georgia Rankings
- Total Burden: 17th
- Property Tax: 22nd
- Income Tax: 12th
- Sales Tax: 19th
North Carolina Rankings
- Total Burden: 25th
- Property Tax: 31st
- Income Tax: 26th
- Sales Tax: 26th