Arkansas vs Mississippi
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 0.41 percentage points (≈$187/year).
vs
| Metric | Arkansas | Mississippi | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 8.51% | 8.92% | ← Arkansas |
| Property Tax Rate | 0.55% | 0.76% | ← Arkansas |
| Income Tax Rate | 4.151% | 4.700% | ← Arkansas |
| Sales Tax Rate | 9.44% | 7.07% | Mississippi → |
| Median Income | $48,129 | $45,597 | ← Arkansas |
Arkansas Rankings
- Total Burden: 32nd
- Property Tax: 41st
- Income Tax: 32nd
- Sales Tax: 3rd
Mississippi Rankings
- Total Burden: 26th
- Property Tax: 26th
- Income Tax: 23rd
- Sales Tax: 22nd