Arkansas vs Louisiana
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 1.13 percentage points (≈$544/year).
vs
| Metric | Arkansas | Louisiana | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 8.51% | 7.38% | Louisiana → |
| Property Tax Rate | 0.55% | 0.43% | Louisiana → |
| Income Tax Rate | 4.151% | 3.109% | Louisiana → |
| Sales Tax Rate | 9.44% | 9.55% | ← Arkansas |
| Median Income | $48,129 | $50,961 | Louisiana → |
Arkansas Rankings
- Total Burden: 32nd
- Property Tax: 41st
- Income Tax: 32nd
- Sales Tax: 3rd
Louisiana Rankings
- Total Burden: 37th
- Property Tax: 48th
- Income Tax: 37th
- Sales Tax: 1st