Arizona vs Nevada
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 3.04 percentage points (≈$1,776/year).
vs
| Metric | Arizona | Nevada | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 7.51% | 4.47% | Nevada → |
| Property Tax Rate | 0.61% | 0.51% | Nevada → |
| Income Tax Rate | 2.500% | 0.000% | Nevada → |
| Sales Tax Rate | 8.37% | 8.23% | Nevada → |
| Median Income | $58,421 | $70,026 | Nevada → |
Arizona Rankings
- Total Burden: 36th
- Property Tax: 36th
- Income Tax: 40th
- Sales Tax: 12th
Nevada Rankings
- Total Burden: 49th
- Property Tax: 44th
- Income Tax: 43rd
- Sales Tax: 13th