Arizona vs California
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 4.32 percentage points (≈$2,524/year).
vs
| Metric | Arizona | California | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 7.51% | 11.83% | ← Arizona |
| Property Tax Rate | 0.61% | 0.71% | ← Arizona |
| Income Tax Rate | 2.500% | 4.904% | ← Arizona |
| Sales Tax Rate | 8.37% | 8.68% | ← Arizona |
| Median Income | $58,421 | $76,148 | California → |
Arizona Rankings
- Total Burden: 36th
- Property Tax: 36th
- Income Tax: 40th
- Sales Tax: 12th
California Rankings
- Total Burden: 10th
- Property Tax: 31st
- Income Tax: 19th
- Sales Tax: 9th