Alabama vs Mississippi
Side-by-side tax burden comparison. The difference in total burden is 0.10 percentage points (≈$46/year).
vs
| Metric | Alabama | Mississippi | Lower |
|---|---|---|---|
| Total Tax Burden | 8.82% | 8.92% | ← Alabama |
| Property Tax Rate | 0.33% | 0.76% | ← Alabama |
| Income Tax Rate | 4.920% | 4.700% | Mississippi → |
| Sales Tax Rate | 9.24% | 7.07% | Mississippi → |
| Median Income | $49,879 | $45,597 | ← Alabama |
Alabama Rankings
- Total Burden: 28th
- Property Tax: 51st
- Income Tax: 18th
- Sales Tax: 5th
Mississippi Rankings
- Total Burden: 26th
- Property Tax: 26th
- Income Tax: 23rd
- Sales Tax: 22nd